アリア湖:ハード
アリア湖:ハード
ミッション
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| アリア湖のステージ1をハードでクリア | <下級>スターフルーツ×10 |
| スターモンにフルーツを10回あげる | ゴールド×30000 |
| スターストーンダンジョンで3回勝利 | エネルギー×20 |
| アリア湖のステージ5をハードでクリア | スタージュエル×25 |
| アリア湖でスターモンを5体捕獲 | <中級>ウォーターフルーツ×1 |
| +9のジュエルを作る | ゴールド×30000 |
| スターモンリーグのバトルで3回勝利 | <下級>ウォーターストーン×3 |
| アリア湖をハードでクリア | セイレーン(水) |
出現モンスター
| 出現モンスター | エリア |
|---|---|
| ゴルドガップ(水) | 1,2,3,4 |
| ファンガスト(水) | 1,2,3,4 |
| ウィスプ(木) | 1,2,3,4 |
| ネレイド(水)(BOSS) | 5 |
| ゴルフォン(水) | 6,7,8,9 |
| スラモン(水) | 6,7,8,9 |
| コッタリン(木) | 6,7,8,9 |
| コモリックス(水)(BOSS) | 10 |
| フェニックス(水)(伝説) | |
| ミホ(水)(Sレア) | |
| ココロ(木)(レア) |
ドロップアイテム
| 獲得アイテム・素材 | |
|---|---|
| 凶暴のジュエル | <下級>ウォーターフルーツ |
クエスト情報
| クエスト | 消費エネルギー | プレイヤーEXP | スターモンEXP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|
| 1 湖の入り口 | 4 | 139 | 1323 | 893 |
| 2 湖の岸辺 | 4 | 139 | 1325 | 825 |
| 3 東の縁 | 4 | 139 | 1323 | 943 |
| 4 歌の響く海底 | 4 | 139 | 1323 | 926 |
| 5 水中の交差点 | 5 | 139 | 1323 | 882 |
| 6 コケの群生地 | 4 | 139 | 1323 | 1097 |
| 7 水中峡谷 | 4 | 139 | 1323 | 1035 |
| 8 珊瑚礁 | 4 | 139 | 1587 | 1101 |
| 9 さらに奥へ | 4 | 139 | 1323 | 1208 |
| 10 出発 | 5 | 139 | 1323 | 1059 |

