パゴス海岸:ノーマル
パゴス海岸:ノーマル
ミッション
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| パゴス海岸にノーマルで1回入場 | ゴールド×30000 |
| パゴス海岸でケロニ(火)を1体捕獲 | 宝箱×1 |
| スターモンにフルーツを5回あげる | <中級>スターフルーツ×1 |
| パゴス海岸のステージ4をノーマルでクリア | スタージュエル×30 |
| 精霊の森のステージ1をハードでクリア | <下級>ウォーターフルーツ×5 |
| +6のジュエルを作る | <下級>スターストーン×5 |
| ストーリーステージをノーマルで3回クリア | <下級>スターフルーツ×5 |
| パゴス海岸のボスをノーマルで倒す | モナ(水) |
出現モンスター
| 出現モンスター | エリア |
|---|---|
| ケロニ(火) | 1,2,5,6 |
| クララ(水) | 1,2,3 |
| スパークラー(火) | 2,3 |
| キャプテンクロウ(水)(BOSS) | 4 |
| ミック(水) | 5,6,7 |
| スターロブ(火) | 5,6,7 |
| モナーク(火)(BOSS) | 8 |
ドロップアイテム
| 獲得アイテム・素材 | |
|---|---|
| 信念のジュエル | <下級>ウォーターフルーツ |
| <下級>ウッドフルーツ | |
クエスト情報
| クエスト | 消費エネルギー | プレイヤーEXP | スターモンEXP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|
| 1 海岸の入り口 | 3 | 130 | 847 | 845 |
| 2 サンゴの砂浜 | 3 | 130 | 847 | 831 |
| 3 河口 | 3 | 130 | 847 | 939 |
| 4 漆黒の海 | 4 | 130 | 847 | 999 |
| 5 海の生まれるところ | 3 | 130 | 847 | 978 |
| 6 渦 | 3 | 130 | 1020 | 808 |
| 7 潮流の終着地 | 3 | 130 | 852 | 880 |
| 8 海賊の墓場 | 4 | 130 | 852 | 857 |

