パゴス海岸:ハード
パゴス海岸:ハード
ミッション
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| パゴス海岸のステージ1をハードでクリア | <下級>スターフルーツ×15 |
| スターモンにフルーツを10回あげる | ゴールド×30000 |
| スターストーンダンジョンで3回勝利 | エネルギー×20 |
| パゴス海岸のステージ4をハードでクリア | スタージュエル×20 |
| パゴス海岸でスターモンを5体捕獲 | <中級>ライトフルーツ×1 |
| スターモンを進化レベル2に進化させる | ゴールド×3000 |
| ゴーレムダンジョンに3回入場 | <下級>ライトストーン×5 |
| パゴス海岸をハードでクリア | モナ(水) |
出現モンスター
| 出現モンスター | エリア |
|---|---|
| キロン(火) | 1,2,3 |
| ウィスプ(火) | 1,2,3 |
| クラコ(水) | 1,2,3 |
| キャプテンクロウ(水)(BOSS) | 4 |
| アーキロン(火) | 5,6,7 |
| ソウルミック(水) | 5,6,7 |
| スターロック(火) | 5,6,7 |
| モナーク(火)(BOSS) | 8 |
| アヌビス(水)(伝説) | |
| ミホ(水)(Sレア) | |
| モナイト(水)(レア) |
ドロップアイテム
| 獲得アイテム・素材 | |
|---|---|
| 信念のジュエル | <下級>スターフルーツ |
| <下級>ウッドフルーツ | |
クエスト情報
| クエスト | 消費エネルギー | プレイヤーEXP | スターモンEXP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|
| 1 海岸の入り口 | 4 | 143 | 1458 | 1446 |
| 2 サンゴの砂浜 | 4 | 143 | 1458 | 1443 |
| 3 河口 | 4 | 143 | 1458 | 1504 |
| 4 漆黒の海 | 5 | 143 | 1458 | 1307 |
| 5 海の生まれるところ | 4 | 143 | 1458 | 1434 |
| 6 渦 | 4 | 143 | 1750 | 1558 |
| 7 潮流の終着地 | 4 | 143 | 1458 | 1452 |
| 8 海賊の墓場 | 5 | 143 | 1458 | 1085 |

